2017年三季度医院平均费用指标情况表 | |||
单位 | 项目 | 2017年第3季度 | 比上年同期增长% |
乳山市人民医院 | 每门急诊人次平均收费水平(元) | 214.26 | 0.07 |
每床日平均收费水平(元) | 854.98 | 0.07 | |
出院者平均医药费用(元) | 7,732.43 | 0.01 | |
乳山市中医院 | 每门急诊人次平均收费水平(元) | 228.32 | 4.50 |
每床日平均收费水平(元) | 692.34 | 12.60 | |
出院者平均医药费用(元) | 5,750.07 | 13.50 | |
乳山市康宁医院 | 每门急诊人次平均收费水平(元) | 120.82 | 0.02 |
每床日平均收费水平(元) | 195.33 | 0.09 | |
出院者平均医药费用(元) | 7,620.35 | -0.12 |
地址:山东省乳山市胜利街128号
便民服务电话:0631-6619213
24小时急救电话:0631-6688120
行政办公电话:0631-6619989
投诉电话:0631-6619938
网站:www.rsszyy.cn
邮编:264500
版权所有:乳山市中医院
技术支持:乳山热线
乳山市中医院 版权所有 鲁ICP备20015640号-1