2017年财务情况公示表 | |||
内容 | 指标 | 单位 | 2017年 |
财务情况 | (一)本年收入总计 | 元 | 158862942.00 |
1、财政补助收入 | 元 | 6322027.54 | |
2、科教项目收入 | 元 | ||
3、医疗收入 | 元 | 146105191.98 | |
其中:药品收入 | 元 | 58176715.69 | |
4、其他收入 | 元 | 6435722.48 | |
(二)本年支出总计 | 元 | 145991702.02 | |
1、医疗业务成本 | 元 | 136443423.41 | |
其中:药品费 | 元 | 56611626.44 | |
2、管理费用 | 元 | 9548278.61 | |
3、其他支出 | 元 | ||
(三)收支结余 | 元 | 12871239.98 | |
运行指标 | 实有床位数 | 张 | 517 |
门诊人次 | 人次 | 221584 | |
出院人数 | 人 | 16668 | |
门急诊次均费用 | 元 | 227.79 | |
床日次均费用 | 元 | 673.48 | |
住院次均费用 | 元 | 5738.05 | |
平均住院日 | 日 | 8.52 | |
药品收入占医疗收入比例 | % | 39.82 |
地址:山东省乳山市胜利街128号
便民服务电话:0631-6619213
24小时急救电话:0631-6688120
行政办公电话:0631-6619989
投诉电话:0631-6619938
网站:www.rsszyy.cn
邮编:264500
版权所有:乳山市中医院
技术支持:乳山热线
乳山市中医院 版权所有 鲁ICP备20015640号-1