项目 | 本季数 | 本年累计数 |
一、医疗收入 | 11,141,648.87 | 33,123,307.00 |
加:财政基本补助收入 | 300,000.00 | 1,175,000.00 |
减:医疗业务成本 | 8,618,642.18 | 28,840,819.47 |
减:管理费用 | 578,056.82 | 2,287,857.16 |
二、医疗结余 | 2,244,949.87 | 3,169,630.37 |
加:其他收入 | 714,867.41 | 1,337,885.99 |
减:其他支出 | ||
三、本期结余 | 2,959,817.28 | 4,507,516.36 |
减:财政基本补助结转(余) | ||
四、结转入结余分配 | 4,507,516.36 | |
加:年初未弥补亏损 | ||
加:事业基金弥补亏损 | ||
减:提取专用基金 | 1,352,254.91 | |
转入事业基金 | 3,155,261.45 | |
年末未弥补亏损 | ||
五、本期财政项目补助结转(余) | ||
财政项目补助收入 | ||
减:财政项目补助支出 | ||
六、本期科研项目结转(余) | ||
科研项目收入 | ||
减:科研项目支出 |
地址:山东省乳山市胜利街128号
便民服务电话:0631-6619213
24小时急救电话:0631-6688120
行政办公电话:0631-6619989
投诉电话:0631-6619938
网站:www.rsszyy.cn
邮编:264500
版权所有:乳山市中医院
技术支持:乳山热线
乳山市中医院 版权所有 鲁ICP备20015640号-1