收入费用总表(季报) | ||
会基医02表 | ||
编制单位:乳山市中医院 | 43,252.00 | 金额单位:元 |
项目 | 本季数 | 本年累计数 |
一、医疗收入 | 13,153,753.28 | 71,061,800.51 |
加:财政基本补助收入 | 350,000.00 | 2,749,067.23 |
减:医疗业务成本 | 13,002,362.95 | 63,322,341.07 |
减:管理费用 | 848,398.62 | 4,745,438.35 |
二、医疗结余 | -347,008.29 | 5,743,088.32 |
加:其他收入 | 293,146.27 | 2,404,229.56 |
减:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
三、本期结余 | -53,862.02 | 8,147,317.88 |
减:财政基本补助结转(余) | ||
四、结转入结余分配 | 8,147,317.88 | |
加:年初未弥补亏损 | ||
加:事业基金弥补亏损 | ||
减:提取专用基金 | 2,444,195.36 | |
转入事业基金 | 5,703,122.52 | |
年末未弥补亏损 | ||
五、本期财政项目补助结转(余) | 0.00 | 0.00 |
财政项目补助收入 | 0.00 | 0.00 |
减:财政项目补助支出 | 0.00 | 0.00 |
六、本期科研项目结转(余) | ||
科研项目收入 | 0.00 | 0.00 |
减:科研项目支出 | 0.00 | 0.00 |
地址:山东省乳山市胜利街128号
便民服务电话:0631-6619213
24小时急救电话:0631-6688120
行政办公电话:0631-6619989
投诉电话:0631-6619938
网站:www.rsszyy.cn
邮编:264500
版权所有:乳山市中医院
技术支持:乳山热线
乳山市中医院 版权所有 鲁ICP备20015640号-1